Presidenze
Che i nostri successori possano trovare nelle nostre memorie e nei nostri atti un corredo scientifico che faciliti loro altri studi ed altre ricerche da riuscire di onore e vanto a quest'isola tanto interesssante. Molti già ne studiarono la geologia e la mineralogia e ne consegnarono i risultati in modeste ed in splendide pubblicazioni, ma numerose osservazioni e molti studi andarono purtroppo dispersi, perché gli autori, per troppa modestia, non li ritennero degni di pubblicazione. Si è perciò che ben fu accolta l'idea di costituire un Associazione che attua il concetto di un proficuo lavoro comune […]
Dal discorso all’Assemblea generale dell’Associazione del Presidente della Commissione Ing. A. Roux(23 Febbraio 1896)
Elenco dei primi Soci del 1896
| Nome | Impiego |
|---|---|
| Anselmo Cav. Michele | Ingegnere del distretto di Iglesias |
| Asproni Cav. Ing. Giorgio | Direttore di Seddas Moddizzis e Rosas |
| Bertolio Ing. Sollmann | Ingegnere al Corpo R. delle Miniere |
| Camerana Cav. Ing. Enrico | Ingegnere del distretto di Caltanissetta |
| Cappa Ing. Gustavo | Direttore della Società Vieille Montagne |
| Cappa Ing. Umberto | Vice direttore della Società di Nebida |
| Castoldi Ing. Cav. Alberto | Direttore di Montevecchio, Deputato al Parlamento |
| Cattaneo Comm. Roberto | Amministratore delegato della Società di Monteponi |
| Ciarrocchi Ing. Antonio | Direttore della Miniera di Malacalzetta |
| Daneri Ing. Attilio | Direttore della Miniera l'Argentiera della Nurra |
| De l'Argenter Ing. Teofilo | Ingegnere della Società di Malfidano |
| Enrile Ing. Alberto | |
| Ferraris Comm. Ing. Erminio | Direttore della Società di Monteponi |
| Ferrua Ing. Camillo | |
| Floris Thorel Cav. Ing. Carlo | Direttore della Società Miniere Rio Ollastu |
| Lambert Cav. Ing. Giovanni Battista | Direttore della Società The United Mines Company |
| Martis Ing. Edoardo | Ingegnere delle Miniere di Montevecchio |
| Marx Ing. Carlo | Direttore della Miniera di Gutturu Pala |
| Merlo Ing. Giovanni | Ingegnere al Corpo R. delle Miniere |
| Mezzena Ing. Elvino | Direttore della Società di Malfidano |
| Murgia Ing. Diego | Direttore della Miniera di Su Elzu |
| Pellati Comm. Ing. Niccolò | Ispettore Capo del Corpo R. delle Miniere |
| Peloggio Cav. Adriano | Direttore generale della Società The United Mines Company Limited |
| Perricone Ing. Gerolamo | Ingegnere della Società di Malfidano |
| Pernis Cav. Eugenio | Rappresentante della Sardinian Mines Company |
| Piga Cav. Ing. Luigi | Vice direttore di Montevecchio |
| Roux Ing. Anselmo | Direttore delle Miniere carbonifere di Bacu Abis |
| Sanna Ing. Edoardo | Direttore delle Miniere di Gennamari ed Ingurtosu |
| Sanna Cav. Riccardo | Direttore della Miniera di S. Giovanni |
| Testa Ing. Leone | Ingegnere al Corpo Reale delle Miniere |
| Traverso Comm. Ing. Giovanni Battista | Direttore della Società di Lanusei |
| Warzée Alfonso | Direttore della Società Anonima di Nebida |
| Zancani Ing. Elvidio | Ingegnere della Società The United Mines Company Limited |
| Zimmermann Ing. Carlo | Direttore della Miniera di S. Benedetto |
Le Presidenze e il Corpo Societario
| Data | Presidenti | Vice Presidenti | Segretari |
|---|---|---|---|
| 1896 | Asproni | Lambert | Bertolio |
| 1897 | Lambert | Ferraris | Merlo |
| 1898 | Ferraris | Ferrari | Testa |
| 1899 | Lambert | Piga | Merlo |
| 1900 | Ferrari | Cappa | Bello |
| 1901 | Cattaneo | Merlo | Sanna |
| 1902 | Asproni | Ferraris | Pavan |
| 1903 | Traverso | Mezzena | Taschini |
| 1904-1905 | Cappa | Taschini | Lavera |
| 1906 | Bertolio | Sartori | Brezzi |
| 1907 | Bertolio | Pavan | Brezzi |
| 1908 | Lambert | Cappa | Borghesan |
| 1909 | Cattaneo | Sanna | Raverta |
| 1909 | Cattaneo | Sanna | Borghesan |
| 1910-1911 | Ferraris | Taschini | Stasse |
| 1912-1913 | Bertolio | Sartori | Aru |
| 1914 | Brassey | Sartori | Grimaldi |
| 1915-1916 | Ferraris | Ferrari | Romero |
| 1917 | Ferrari | Pavan | Binetti |
| 1918-1919 | Pavan | Parnisari | Binetti |
| 1920-1921 | Sartori | Borghesan | Rodriguez |
| 1922-1923 | Bertolio | Rodriguez | Perrier |
| 1924 | Rodriguez | Vecellì | Musio |
| 1925 | Rodriguez | Stefani | Musio |
| 1926 | Stefani | Binetti | Cane |
| 1927 | Stefani | Binetti | Musio |
| 1928 | Binetti | Gnech | Cavallazzi |
| 1929 | Binetti | Righi | Cavallazzi |
| 1930-1931 | Cappa | Musio | Zera |
| 1932 | Vecelli | Borghesan | Sappa |
| 1933 | Borghesan | Sitia | Sappa |
| 1934 | Borghesan | Gerbella | Toja |
| 1935 | Binetti | Berlini | Valdivieso |
| 1936 | Binetti | Berlini | Toja |
| 1937 | Borghesan | Toja | Principato |
| 1938 | Borghesan | Toja | Boresta |
| 1940 | Musio | Piga | Aprile |
| 1941-1942 | Piga | Toja | Anedda |
| 1943-1944 | Toja | * non eletto * | Anedda |
| 1945-1947 | Toja | * non eletto * | Visentin |
| 1948-1949 | Rolandi | Toja | Anedda |
| 1950-1951 | Spinaglio | Valdivieso | Costa |
| 1952 | Borghesan | Valdivieso | Costa |
| 1953 | Musio | Pomesano | Mantega |
| 1954 | Musio | Pomesano | Boi |
| 1955-1956 | Toja | Pomesano | Boi |
| 1957 | Pomesano | Caroli | Boi |
| 1958-1959 | Caroli | Bragotti | Boi |
| 1960-1961 | Minghetti | Meloni | Boi |
| 1962-1963 | Carta | Fioretti | Boi |
| 1964-1965 | Stefani | Piga | Boi |
| 1966-1967 | Morrà | Ferrara | Boi |
| 1968-1969 | Zuffardi | Pruina | Boi |
| 1970-1971 | Pruna | Salvadori | Boi |
| 1972-1973 | Salvadori | Lorrai | Boi |
| 1974-1975 | Carta | Rossi | Boi |
| 1976-1977 | Mantega | Rossi | Boi |
| 1978-1979 | Rossi | Ottaviani | Boi |
| 1980-1981 | Uras | Ghigino | Massacci |
| 1982-1983 | Ghigino | Ghiani | Massacci |
| 1984 | Ghiani | Boi | Massacci |
| 1985 | Ghiani | Mantega | Massacci |
| 1986 | Mantega | Ciccu | Gradoli |
| 1987 | Mantega | Ciccu | Zucca |
| 1988 | Ciccu | Boi | Manca |
| 1989-1990 | Ciccu | Boi | Pintus |
| 1991 | Boi | Pala | Pintus |
| 1992-1993 | Boi | Amat | Dessì |
| 1994 | Salvadori | * non eletto * | Saba |
| 1995-1996 | Salvadori | * non eletto * | Todde |
| 1997-1999 | Pretti | * non eletto * | Boi |
| 2000-2001 | Steri | * non eletto * | Contini G. |
| 2002-2004 | Ricchi | * non eletto * | Contini G. |
| 2005-2009 | Landis | Agus | Orrù G. |
| 2010-2011 | Tocco | Zurru | Orrù G. |
| 2012-2013 | Tocco | Contini | Orrù G. |
| 2014-2015 | Contini E. | Orrù G. | Carta C. |
| 2016-2018 | Contini E. | Orrù G. | Carta C. |
| 2019-2021 | Orrù G. | Naitza | Mallei G. |
| 2022-2023 | Orrù G. | Naitza | Fanari M. |




